近五年承担的代表性科研项目
| 序号 | 名称(下达编号) | 来源 | 类别 | 立项时间 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字政府建设成效测度与评价的理论、方法及应用研究(23&ZD081) | 国家社会科学基金 | 重大项目 | 2023 | 段尧清 |
| 2 | 世界主要国家非密敏感信息管理的实践和经验研究(25&ZD299) | 国家社会科学基金 | 重大项目 | 2025 | 曾建勋 |
| 3 | 人工智能生成内容与图书馆数字资源长期保存机制研究 | 国家社会科学基金 | 重大项目 | 2025 | 夏立新 |
| 4 | 在线健康社区知识共创机理及引导机制研究(21ATQ006) | 国家社会科学基金 | 重点项目 | 2021 | 易明 |
| 5 | 数智驱动的在线健康资源挖掘与智慧服务研究(22ATQ004) | 国家社会科学基金 | 重点项目 | 2022 | 熊回香 |
| 6 | 国家科研论文和科技信息高端交流平台构建研究(22ATQ006) | 国家社会科学基金 | 重点项目 | 2022 | 曾建勋 |
| 7 | 有组织科研范式下哲学社会科学科研人员合作机制研究(23ATQ007) | 国家社会科学基金 | 重点项目 | 2023 | 谭春辉 |
| 8 | 数智时代下AIGC服务模式级生态治理研究(23AGL040) | 国家社会科学基金 | 重点项目 | 2023 | 卢新元 |
| 9 | ESG叙事方式的特征量化、策略识别与数据监测研究(24AGL030) | 国家社会科学基金 | 重点项目 | 2024 | 段钊 |
| 10 | 基于三维认知结构的人工智能生成内容服务安全研究(24ATQ007) | 国家社会科学基金 | 重点项目 | 2024 | 胡潜 |
| 11 | 考虑社交机器人行为策略的虚假信息传播建模与分级韧性治理(25FGLA001) | 国家社会科学基金 | 重点项目 | 2025 | 李霞 |
| 12 | 生态系统理论视角下跨学科科研合作运行机理与保障策略研究(21CTQ023) | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 2021 | 曾粤亮 |
| 13 | 面向风险治理的突发事件事理图谱构建研究(21CTQ014) | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 2021 | 王晓 |
| 14 | 协同共治视域下公共图书馆社会数字素养教育效能及其创新路径(21CTQ008) | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 2021 | 李秋实 |
| 15 | 基于环境行为学的数字信息生态适老性研究(22BTQ027) | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 2022 | 娄策群 |
| 16 | 大科学背景下馆藏数字资源的跨学科非线性知识融合研究(22BTQ102) | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 2022 | 王忠义 |
| 17 | 高质量发展背景下阅读服务馆员胜任力模型构建与行动研究(22BTQ028) | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 2022 | 吴建华 |
| 18 | 面向多模态发布的学术论文语义标注与对象链接研究(23BTQ083) | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 2023 | 林鑫 |
| 19 | 线性文化遗产资源多模态知识组织与价值重构研究(24BTQ070) | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 2024 | 高劲松 |
| 20 | 基于多模态情感分析的阅读体验测量及阅读推广评价研究(24BTQ008) | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 2024 | 程秀峰 |
| 21 | 面向人智协同的用户与生成式AI信息交互行为研究(24BTQ060) | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 2024 | 王萍 |
| 22 | 用户与生成式人工智能交互的情感体验测度及优化研究(25BTQ035) | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 2025 | 张敏 |
| 23 | 面向人智共生科研的知识表征与认知对齐研究(25BTQ029) | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 2025 | 丁恒 |
| 24 | 基于“人机共情”的智能知识服务模式构建及其应用研究(23CTQ019) | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 2023 | 白阳 |
| 25 | 数智时代基于多模态数据的儿童数字幸福感综合测量及影响因素研究(23CTQ009) | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 2023 | 冯昌扬 |
| 26 | 基于争议事件画像与情感分析的群体极化风险感知研究(23CTQ016) | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 2023 | 武川 |
| 27 | 导入因果机器学习的跨学科论文颠覆性创新研究(24CTQ026) | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 2024 | 唐旭丽 |
| 28 | 人工智能素养赋能甄别深度伪造信息研究(25CTQ019) | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 2025 | 董晶 |
| 29 | 公众算法认知偏差的演化机理与情境式干预研究(25CTQ037) | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 2025 | 傅诗婷 |
| 30 | 跨地域科研协作知识交流态势、模式与趋势研究(23FTQB001) | 国家社会科学基金 | 后期资助 | 2023 | 叶光辉 |
| 31 | 复杂知识系统中突破性科学创新涌现识别研究(25FTQB012) | 国家社会科学基金 | 后期资助 | 2025 | 王忠义 |
| 32 | 数智时代老年人数字素养提升的社会支持模式研究(25FTQB005) | 国家社会科学基金 | 后期资助 | 2025 | 曾粤亮 |
| 33 | 人机协同视角下移动机器人拣选与分拣系统的运行与订单分配动态联合优化策略研究(72471101) | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2024 | 吴光梅 |
| 34 | App用户非理性决策下的信息隐私保护机制设计研究(72474080) | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2024 | 刘百灵 |
| 35 | 流动资产融资下的多周期库存控制与风险管理策略研究(72572071) | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2025 | 李沿海 |
| 36 | 情感感知的可解释虚假新闻检测研究(62102159) | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2021 | 曾江峰 |
| 37 | 大数据时代个人数据分享的治理机制及其实证检验(72301116) | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2023 | 马滔 |
| 38 | 基于可解释机器学习的科学知识角色转变预测研究(72304108) | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2023 | 杨金庆 |
| 39 | 时空混频数据驱动的天然气掺氢系统负荷预测和布局优化研究(72401104) | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2024 | 高明运 |
| 40 | “公平-效益”冲突视角下群体癌症筛查资源分配评价及优化研究(72401105) | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2024 | 陈文杰 |
| 41 | 数智驱动下分布式能源集群多级电力市场全过程交易优化研究(72404099) | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2024 | 梅书凡 |
| 42 | 基于老年人触达情境的AI数字人虚假信息传导机理及干预机制研究(72504102) | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2025 | 陈皓 |
| 43 | 基于多源证据协同的大模型文献知识幻觉识别方法研究(72504104) | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2025 | 刘宇 |
更新日期:2026-05-19
学院地址:湖北省武汉市洪山区雄楚大道382号华中师范大学南湖综合楼10楼
办公室电话: 027-67868316
研究生管理办公室电话: 027-67867641/027- 67867649